成都螺紋鋼6月21日價格行情
文章關鍵詞:成都螺紋鋼6月21日價格行情 人氣:發表時間:2017-03-27
成都螺紋鋼6月21日價格行情 | ||||||
來源:成都市鑫紅鑫物資有限公司 | ||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 威鋼 | 3720 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 威鋼 | 3670 | - | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 威鋼 | 3720 | - | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 達鋼 | 3720 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 3670 | - | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 達鋼 | 3720 | - | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 長峰 | 3750 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 長峰 | 3650 | - | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 長峰 | 3750 | - | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 成實 | 3750 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 成實 | 3650 | - | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 成實 | 3700 | - | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西立恒 | 3700 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3650 | - | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 龍鋼 | 3710 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3660 | - | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 海鑫 | 3700 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3650 | - | |
螺紋鋼 | Ф6 | HRB400E | 成實 | 4050 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 成實 | 3770 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф6 | HRB400E | 長峰 | 4050 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 長峰 | 3770 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 3760 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 川中 | 4260 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 4160 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達鋼 | 4160 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重鋼 | 4150 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德勝 | 4160 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實 | 4150 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長峰 | 4140 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 4120 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4120 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重慶永航 | 4020 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4150 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 瀘州江陽 | 4100 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 川中 | 4090 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4110 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 威鋼 | 4060 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 威鋼 | 4010 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 達鋼 | 4060 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 4010 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 重鋼 | 4000 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 四川德勝 | 4060 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 四川德勝 | 4010 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 4050 | -20 | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 4000 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 4050 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4000 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 成實 | 4050 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 成實 | 4000 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 長峰 | 4040 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 長峰 | 3990 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 益鑫 | 4020 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 益鑫 | 3970 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4020 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3970 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 3960 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 略鋼 | 3960 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 重慶永航 | 3940 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 瀘州江陽 | 4000 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 瀘州江陽 | 3950 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 川中 | 3990 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 川中 | 3940 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 4010 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新金山 | 3960 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 亞新 | 4010 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 亞新 | 3960 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 威鋼 | 4160 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達鋼 | 4160 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 4160 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 成實 | 4150 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 長峰 | 4140 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 4150 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 4150 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 重鋼 | 4150 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 4110 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 達鋼 | 4430 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 成實 | 4410 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 威鋼 | 4330 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 威鋼 | 4280 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 達鋼 | 4330 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 達鋼 | 4280 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 成實 | 4310 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 成實 | 4260 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 長峰 | 4300 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 長峰 | 4250 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 達鋼 | 4430 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 成實 | 4410 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 威鋼 | 4160 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 達鋼 | 4160 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 成實 | 3980 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 長峰 | 3980 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 3920 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 3920 | - | |
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 威鋼 | 3780 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 3780 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3770 | - | |
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 成實 | 3750 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 長峰 | 3750 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3730 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3730 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 3730 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 3720 | - | |
【備注】 | ||||||
1.以上表列均為過磅價; | ||||||
2.以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費; | ||||||
3.以上表列螺紋鋼價格為9米定尺; | ||||||
4.以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。 | ||||||
西南營銷熱線: | ||||||
Ⅰ: | ||||||
聯系人:楊發江(總經理) | ||||||
聯系電話:(86)028-83107249 13808011761(手機)18980715907(手機) | ||||||
在線聯系:545492622(QQ) | ||||||
電子郵箱:yangfj8888@126.com | ||||||
Ⅱ: | ||||||
聯系人:楊坤(西南區域銷售經理) | ||||||
聯系電話:(86)028-83107248 13881957379(手機) | ||||||
在線聯系:764813881(QQ) | ||||||
電子郵箱:yangkuny5@163.com | ||||||
企業傳真:028-83107249 | ||||||
企業在線咨詢:764813881(QQ) | ||||||
成都H型鋼:www.028-steel.com | ||||||
成都鋼軌:m.37691.net | ||||||
成都槽鋼:www.028-gcw.com | ||||||
成都鋼板:www.sc-gcw.com | ||||||
成都工字鋼:www.028-xhxgt.com | ||||||
企業MSN: yangkuny5@live.cn | ||||||
聯系地址:四川省成都市交大路、量力鋼鐵大廈B座902均可。 |
下一篇:四川省成都鋼市最新資訊上一篇:成都方矩管6月21日價格行情
此文關鍵字:成都螺紋鋼6月21日價格行情