成都鋼軌6月21價格行情
文章關鍵詞:成都鋼軌6月21價格行情 人氣:發表時間:2017-06-21
成都鋼軌6月21價格行情 | |||||||
來源:成都市鑫紅鑫物資有限公司 | |||||||
規格型號 | 截面尺寸 | 理論計重 | 價格 | 備注 | |||
A | B | C | D | ||||
8kg/m | 65 | 54 | 25 | 7 | 8.42 | 4550 | |
11kg/m | 80.5 | 66 | 25 | 7 | 11.2 | ||
12kg/m | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 12.2 | 4300 | |
15kg/m | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 15.2 | 4350 | |
18kg/m | 90 | 80 | 40 | 10 | 18.06 | 4350 | |
22kg/m | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 22.3 | 4350 | |
24kg/m | 107 | 92 | 51 | 10.9 | 24.95 | 4350 | |
重軌(GB 181-183-63) | |||||||
38kg/m | 134 | 114 | 68 | 13 | 38.733 | 4450 | |
43kg/m | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 44.653 | 4450 | |
50kg/m | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 51.514 | 4650 | |
60kg/m | 176 | 150 | 73 | 16.5 | 60.64 | ||
起重機鋼軌(GB 3426-82) | |||||||
QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | 4800 | |
QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | 4800 | |
QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | 4800 | |
QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | 4900 | |
1.如無特殊說明,以上表列鋼軌/軌道鋼報價均為過磅; | |||||||
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費; | |||||||
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商; | |||||||
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商; | |||||||
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算 | |||||||
西南營銷熱線: | |||||||
Ⅰ: | |||||||
聯系人:楊發江(總經理) | |||||||
聯系電話:(86)028-83107249 13808011761(手機)18980715907(手機) | |||||||
在線聯系:545492622(QQ) | |||||||
電子郵箱:yangfj8888@126.com | |||||||
Ⅱ: | |||||||
聯系人:楊坤(西南區域銷售經理) | |||||||
聯系電話:(86)028-83107248 13881957379(手機) | |||||||
在線聯系:764813881(QQ) | |||||||
電子郵箱:yangkuny5@163.com | |||||||
企業傳真:028-83107249 | |||||||
企業在線咨詢:764813881(QQ) | |||||||
成都H型鋼:www.028-steel.com | |||||||
成都鋼軌:m.37691.net | |||||||
成都槽鋼:www.028-gcw.com | |||||||
成都鋼板:www.sc-gcw.com | |||||||
成都工字鋼:www.028-xhxgt.com | |||||||
企業MSN: yangkuny5@live.cn | |||||||
聯系地址:四川省成都市交大路、量力鋼鐵大廈B座902均可。 |
下一篇:成都鋼軌10月16價格行情上一篇:成都中厚板6月21日價格行情
此文關鍵字:成都鋼軌6月21價格行情